Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Người truy cập website
Cập nhật lần cuối — 08:22:49 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 08:22:49
Cập nhật kế tiếp — 08:22:49
7 ngày gần nhất

| 2 | 8 | ![]() | 19.5% |
|---|---|---|---|
| 3 | 13 | ![]() | 31.7% |
| 4 | 9 | ![]() | 22.0% |
| 5 | 4 | ![]() | 9.8% |
| 6 | 4 | ![]() | 9.8% |
| 7 | 3 | ![]() | 7.3% |
| 8 | 0 | 0.0% |
30 ngày gần nhất

| 10 | 6 | ![]() | 2.5% |
|---|---|---|---|
| 11 | 9 | ![]() | 3.8% |
| 12 | 5 | ![]() | 2.1% |
| 13 | 12 | ![]() | 5.1% |
| 14 | 8 | ![]() | 3.4% |
| 15 | 5 | ![]() | 2.1% |
| 16 | 7 | ![]() | 3.0% |
| 17 | 7 | ![]() | 3.0% |
| 18 | 5 | ![]() | 2.1% |
| 19 | 9 | ![]() | 3.8% |
| 20 | 8 | ![]() | 3.4% |
| 21 | 7 | ![]() | 3.0% |
| 22 | 7 | ![]() | 3.0% |
| 23 | 9 | ![]() | 3.8% |
| 24 | 7 | ![]() | 3.0% |
| 25 | 8 | ![]() | 3.4% |
| 26 | 11 | ![]() | 4.6% |
| 27 | 11 | ![]() | 4.6% |
| 28 | 4 | ![]() | 1.7% |
| 29 | 4 | ![]() | 1.7% |
| 30 | 11 | ![]() | 4.6% |
| 31 | 12 | ![]() | 5.1% |
| 1 | 24 | ![]() | 10.1% |
| 2 | 8 | ![]() | 3.4% |
| 3 | 13 | ![]() | 5.5% |
| 4 | 9 | ![]() | 3.8% |
| 5 | 4 | ![]() | 1.7% |
| 6 | 4 | ![]() | 1.7% |
| 7 | 3 | ![]() | 1.3% |
| 8 | 0 | 0.0% |
Last 12 months

| Tháng 10 | 760 | ![]() | 24.7% |
|---|---|---|---|
| Tháng 11 | 445 | ![]() | 14.5% |
| Tháng 12 | 270 | ![]() | 8.8% |
| Tháng 1 | 493 | ![]() | 16.0% |
| Tháng 2 | 160 | ![]() | 5.2% |
| Tháng 3 | 122 | ![]() | 4.0% |
| Tháng 4 | 131 | ![]() | 4.3% |
| Tháng 5 | 88 | ![]() | 2.9% |
| Tháng 6 | 176 | ![]() | 5.7% |
| Tháng 7 | 162 | ![]() | 5.3% |
| Tháng 8 | 205 | ![]() | 6.7% |
| Tháng 9 | 60 | ![]() | 2.0% |
Giờ

| 0 | 341 | ![]() | 4.0% |
|---|---|---|---|
| 1 | 213 | ![]() | 2.5% |
| 2 | 143 | ![]() | 1.7% |
| 3 | 91 | ![]() | 1.1% |
| 4 | 67 | ![]() | 0.8% |
| 5 | 52 | ![]() | 0.6% |
| 6 | 56 | ![]() | 0.7% |
| 7 | 145 | ![]() | 1.7% |
| 8 | 313 | ![]() | 3.6% |
| 9 | 435 | ![]() | 5.1% |
| 10 | 485 | ![]() | 5.6% |
| 11 | 478 | ![]() | 5.6% |
| 12 | 423 | ![]() | 4.9% |
| 13 | 556 | ![]() | 6.5% |
| 14 | 578 | ![]() | 6.7% |
| 15 | 579 | ![]() | 6.7% |
| 16 | 589 | ![]() | 6.8% |
| 17 | 430 | ![]() | 5.0% |
| 18 | 357 | ![]() | 4.1% |
| 19 | 351 | ![]() | 4.1% |
| 20 | 441 | ![]() | 5.1% |
| 21 | 479 | ![]() | 5.6% |
| 22 | 512 | ![]() | 5.9% |
| 23 | 494 | ![]() | 5.7% |
Ngày trong tháng

| 1 | 290 | ![]() | 3.5% |
|---|---|---|---|
| 2 | 256 | ![]() | 3.1% |
| 3 | 289 | ![]() | 3.5% |
| 4 | 223 | ![]() | 2.7% |
| 5 | 249 | ![]() | 3.0% |
| 6 | 266 | ![]() | 3.2% |
| 7 | 238 | ![]() | 2.9% |
| 8 | 230 | ![]() | 2.8% |
| 9 | 239 | ![]() | 2.9% |
| 10 | 252 | ![]() | 3.1% |
| 11 | 275 | ![]() | 3.3% |
| 12 | 241 | ![]() | 2.9% |
| 13 | 265 | ![]() | 3.2% |
| 14 | 241 | ![]() | 2.9% |
| 15 | 271 | ![]() | 3.3% |
| 16 | 255 | ![]() | 3.1% |
| 17 | 271 | ![]() | 3.3% |
| 18 | 257 | ![]() | 3.1% |
| 19 | 245 | ![]() | 3.0% |
| 20 | 281 | ![]() | 3.4% |
| 21 | 272 | ![]() | 3.3% |
| 22 | 221 | ![]() | 2.7% |
| 23 | 291 | ![]() | 3.5% |
| 24 | 285 | ![]() | 3.5% |
| 25 | 299 | ![]() | 3.6% |
| 26 | 320 | ![]() | 3.9% |
| 27 | 323 | ![]() | 3.9% |
| 28 | 315 | ![]() | 3.8% |
| 29 | 278 | ![]() | 3.4% |
| 30 | 322 | ![]() | 3.9% |
| 31 | 156 | ![]() | 1.9% |
Ngày trong tuần

| Thứ hai | 1148 | ![]() | 14.0% |
|---|---|---|---|
| Thứ ba | 1268 | ![]() | 15.4% |
| Thứ tư | 1255 | ![]() | 15.3% |
| Thứ năm | 1213 | ![]() | 14.8% |
| Thứ sáu | 1212 | ![]() | 14.8% |
| Thứ bảy | 1119 | ![]() | 13.6% |
| Chủ nhật | 1001 | ![]() | 12.2% |
Tháng

| Tháng 1 | 746 | ![]() | 9.5% |
|---|---|---|---|
| Tháng 2 | 362 | ![]() | 4.6% |
| Tháng 3 | 383 | ![]() | 4.9% |
| Tháng 4 | 332 | ![]() | 4.2% |
| Tháng 5 | 314 | ![]() | 4.0% |
| Tháng 6 | 574 | ![]() | 7.3% |
| Tháng 7 | 588 | ![]() | 7.5% |
| Tháng 8 | 671 | ![]() | 8.5% |
| Tháng 9 | 842 | ![]() | 10.7% |
| Tháng 10 | 899 | ![]() | 11.4% |
| Tháng 11 | 1332 | ![]() | 16.9% |
| Tháng 12 | 835 | ![]() | 10.6% |
Năm

| 2007 | 70 | ![]() | 0.9% |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1542 | ![]() | 19.6% |
| 2009 | 4669 | ![]() | 59.3% |
| 2010 | 1597 | ![]() | 20.3% |
