Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Người truy cập website
Cập nhật lần cuối — 08:18:18 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 08:18:19
Cập nhật kế tiếp — 08:18:19
7 ngày gần nhất

| 2 | 7 | ![]() | 6.6% |
|---|---|---|---|
| 3 | 15 | ![]() | 14.2% |
| 4 | 20 | ![]() | 18.9% |
| 5 | 12 | ![]() | 11.3% |
| 6 | 24 | ![]() | 22.6% |
| 7 | 18 | ![]() | 17.0% |
| 8 | 10 | ![]() | 9.4% |
30 ngày gần nhất

| 10 | 20 | ![]() | 3.8% |
|---|---|---|---|
| 11 | 16 | ![]() | 3.0% |
| 12 | 15 | ![]() | 2.8% |
| 13 | 17 | ![]() | 3.2% |
| 14 | 11 | ![]() | 2.1% |
| 15 | 19 | ![]() | 3.6% |
| 16 | 13 | ![]() | 2.4% |
| 17 | 15 | ![]() | 2.8% |
| 18 | 25 | ![]() | 4.7% |
| 19 | 11 | ![]() | 2.1% |
| 20 | 18 | ![]() | 3.4% |
| 21 | 31 | ![]() | 5.8% |
| 22 | 20 | ![]() | 3.8% |
| 23 | 23 | ![]() | 4.3% |
| 24 | 24 | ![]() | 4.5% |
| 25 | 18 | ![]() | 3.4% |
| 26 | 21 | ![]() | 4.0% |
| 27 | 21 | ![]() | 4.0% |
| 28 | 19 | ![]() | 3.6% |
| 29 | 14 | ![]() | 2.6% |
| 30 | 18 | ![]() | 3.4% |
| 31 | 16 | ![]() | 3.0% |
| 1 | 20 | ![]() | 3.8% |
| 2 | 7 | ![]() | 1.3% |
| 3 | 15 | ![]() | 2.8% |
| 4 | 20 | ![]() | 3.8% |
| 5 | 12 | ![]() | 2.3% |
| 6 | 24 | ![]() | 4.5% |
| 7 | 18 | ![]() | 3.4% |
| 8 | 10 | ![]() | 1.9% |
Last 12 months

| Tháng 10 | 731 | ![]() | 9.6% |
|---|---|---|---|
| Tháng 11 | 776 | ![]() | 10.2% |
| Tháng 12 | 774 | ![]() | 10.1% |
| Tháng 1 | 846 | ![]() | 11.1% |
| Tháng 2 | 755 | ![]() | 9.9% |
| Tháng 3 | 790 | ![]() | 10.3% |
| Tháng 4 | 648 | ![]() | 8.5% |
| Tháng 5 | 686 | ![]() | 9.0% |
| Tháng 6 | 653 | ![]() | 8.6% |
| Tháng 7 | 344 | ![]() | 4.5% |
| Tháng 8 | 512 | ![]() | 6.7% |
| Tháng 9 | 121 | ![]() | 1.6% |
Giờ

| 0 | 1787 | ![]() | 5.0% |
|---|---|---|---|
| 1 | 1822 | ![]() | 5.1% |
| 2 | 1856 | ![]() | 5.2% |
| 3 | 1866 | ![]() | 5.3% |
| 4 | 1853 | ![]() | 5.2% |
| 5 | 1714 | ![]() | 4.8% |
| 6 | 1689 | ![]() | 4.8% |
| 7 | 1617 | ![]() | 4.6% |
| 8 | 1512 | ![]() | 4.3% |
| 9 | 1678 | ![]() | 4.7% |
| 10 | 1666 | ![]() | 4.7% |
| 11 | 1500 | ![]() | 4.2% |
| 12 | 1356 | ![]() | 3.8% |
| 13 | 1233 | ![]() | 3.5% |
| 14 | 1048 | ![]() | 3.0% |
| 15 | 989 | ![]() | 2.8% |
| 16 | 950 | ![]() | 2.7% |
| 17 | 936 | ![]() | 2.6% |
| 18 | 905 | ![]() | 2.5% |
| 19 | 1103 | ![]() | 3.1% |
| 20 | 1324 | ![]() | 3.7% |
| 21 | 1538 | ![]() | 4.3% |
| 22 | 1753 | ![]() | 4.9% |
| 23 | 1802 | ![]() | 5.1% |
Ngày trong tháng

| 1 | 1042 | ![]() | 3.0% |
|---|---|---|---|
| 2 | 998 | ![]() | 2.8% |
| 3 | 1043 | ![]() | 3.0% |
| 4 | 1200 | ![]() | 3.4% |
| 5 | 1184 | ![]() | 3.4% |
| 6 | 1164 | ![]() | 3.3% |
| 7 | 1191 | ![]() | 3.4% |
| 8 | 1176 | ![]() | 3.3% |
| 9 | 1125 | ![]() | 3.2% |
| 10 | 1220 | ![]() | 3.5% |
| 11 | 1225 | ![]() | 3.5% |
| 12 | 1196 | ![]() | 3.4% |
| 13 | 1168 | ![]() | 3.3% |
| 14 | 1214 | ![]() | 3.5% |
| 15 | 1205 | ![]() | 3.4% |
| 16 | 1213 | ![]() | 3.5% |
| 17 | 1276 | ![]() | 3.6% |
| 18 | 1196 | ![]() | 3.4% |
| 19 | 1173 | ![]() | 3.3% |
| 20 | 1189 | ![]() | 3.4% |
| 21 | 1173 | ![]() | 3.3% |
| 22 | 1156 | ![]() | 3.3% |
| 23 | 1081 | ![]() | 3.1% |
| 24 | 1111 | ![]() | 3.2% |
| 25 | 1079 | ![]() | 3.1% |
| 26 | 1172 | ![]() | 3.3% |
| 27 | 1069 | ![]() | 3.0% |
| 28 | 1102 | ![]() | 3.1% |
| 29 | 1124 | ![]() | 3.2% |
| 30 | 1069 | ![]() | 3.0% |
| 31 | 587 | ![]() | 1.7% |
Ngày trong tuần

| Thứ hai | 5159 | ![]() | 14.7% |
|---|---|---|---|
| Thứ ba | 5295 | ![]() | 15.1% |
| Thứ tư | 5217 | ![]() | 14.9% |
| Thứ năm | 5097 | ![]() | 14.5% |
| Thứ sáu | 5044 | ![]() | 14.4% |
| Thứ bảy | 4591 | ![]() | 13.1% |
| Chủ nhật | 4718 | ![]() | 13.4% |
Tháng

| Tháng 1 | 3485 | ![]() | 10.1% |
|---|---|---|---|
| Tháng 2 | 2940 | ![]() | 8.5% |
| Tháng 3 | 2848 | ![]() | 8.2% |
| Tháng 4 | 3165 | ![]() | 9.1% |
| Tháng 5 | 2898 | ![]() | 8.4% |
| Tháng 6 | 3232 | ![]() | 9.3% |
| Tháng 7 | 4671 | ![]() | 13.5% |
| Tháng 8 | 2028 | ![]() | 5.9% |
| Tháng 9 | 1919 | ![]() | 5.5% |
| Tháng 10 | 1726 | ![]() | 5.0% |
| Tháng 11 | 2526 | ![]() | 7.3% |
| Tháng 12 | 3209 | ![]() | 9.3% |
Năm

| 2007 | 3009 | ![]() | 8.7% |
|---|---|---|---|
| 2008 | 18756 | ![]() | 54.1% |
| 2009 | 7527 | ![]() | 21.7% |
| 2010 | 5355 | ![]() | 15.5% |
