Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Theo phiên truy cập
Cập nhật lần cuối — 08:21:51 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 08:21:51
Cập nhật kế tiếp — 08:21:51
7 ngày gần nhất

| 2 | 3 | ![]() | 75.0% |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0.0% | |
| 4 | 0 | 0.0% | |
| 5 | 1 | ![]() | 25.0% |
| 6 | 0 | 0.0% | |
| 7 | 0 | 0.0% | |
| 8 | 0 | 0.0% |
30 ngày gần nhất

| 10 | 0 | 0.0% | |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 | ![]() | 4.8% |
| 12 | 2 | ![]() | 9.5% |
| 13 | 1 | ![]() | 4.8% |
| 14 | 0 | 0.0% | |
| 15 | 1 | ![]() | 4.8% |
| 16 | 1 | ![]() | 4.8% |
| 17 | 0 | 0.0% | |
| 18 | 0 | 0.0% | |
| 19 | 0 | 0.0% | |
| 20 | 3 | ![]() | 14.3% |
| 21 | 1 | ![]() | 4.8% |
| 22 | 0 | 0.0% | |
| 23 | 0 | 0.0% | |
| 24 | 1 | ![]() | 4.8% |
| 25 | 0 | 0.0% | |
| 26 | 1 | ![]() | 4.8% |
| 27 | 3 | ![]() | 14.3% |
| 28 | 0 | 0.0% | |
| 29 | 1 | ![]() | 4.8% |
| 30 | 1 | ![]() | 4.8% |
| 31 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 0.0% | |
| 2 | 3 | ![]() | 14.3% |
| 3 | 0 | 0.0% | |
| 4 | 0 | 0.0% | |
| 5 | 1 | ![]() | 4.8% |
| 6 | 0 | 0.0% | |
| 7 | 0 | 0.0% | |
| 8 | 0 | 0.0% |
Last 12 months

| Tháng 10 | 82 | ![]() | 15.6% |
|---|---|---|---|
| Tháng 11 | 90 | ![]() | 17.1% |
| Tháng 12 | 75 | ![]() | 14.3% |
| Tháng 1 | 80 | ![]() | 15.2% |
| Tháng 2 | 37 | ![]() | 7.0% |
| Tháng 3 | 36 | ![]() | 6.8% |
| Tháng 4 | 36 | ![]() | 6.8% |
| Tháng 5 | 37 | ![]() | 7.0% |
| Tháng 6 | 8 | ![]() | 1.5% |
| Tháng 7 | 20 | ![]() | 3.8% |
| Tháng 8 | 21 | ![]() | 4.0% |
| Tháng 9 | 4 | ![]() | 0.8% |
Giờ

| 0 | 51 | ![]() | 2.2% |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | ![]() | 1.7% |
| 2 | 18 | ![]() | 0.8% |
| 3 | 9 | ![]() | 0.4% |
| 4 | 13 | ![]() | 0.6% |
| 5 | 11 | ![]() | 0.5% |
| 6 | 16 | ![]() | 0.7% |
| 7 | 42 | ![]() | 1.8% |
| 8 | 93 | ![]() | 3.9% |
| 9 | 166 | ![]() | 7.0% |
| 10 | 173 | ![]() | 7.3% |
| 11 | 129 | ![]() | 5.5% |
| 12 | 107 | ![]() | 4.5% |
| 13 | 101 | ![]() | 4.3% |
| 14 | 140 | ![]() | 5.9% |
| 15 | 153 | ![]() | 6.5% |
| 16 | 133 | ![]() | 5.6% |
| 17 | 141 | ![]() | 6.0% |
| 18 | 159 | ![]() | 6.7% |
| 19 | 118 | ![]() | 5.0% |
| 20 | 166 | ![]() | 7.0% |
| 21 | 157 | ![]() | 6.6% |
| 22 | 137 | ![]() | 5.8% |
| 23 | 90 | ![]() | 3.8% |
Ngày trong tháng

| 1 | 96 | ![]() | 3.6% |
|---|---|---|---|
| 2 | 96 | ![]() | 3.6% |
| 3 | 106 | ![]() | 3.9% |
| 4 | 79 | ![]() | 2.9% |
| 5 | 81 | ![]() | 3.0% |
| 6 | 92 | ![]() | 3.4% |
| 7 | 108 | ![]() | 4.0% |
| 8 | 69 | ![]() | 2.6% |
| 9 | 91 | ![]() | 3.4% |
| 10 | 97 | ![]() | 3.6% |
| 11 | 69 | ![]() | 2.6% |
| 12 | 94 | ![]() | 3.5% |
| 13 | 104 | ![]() | 3.9% |
| 14 | 61 | ![]() | 2.3% |
| 15 | 74 | ![]() | 2.7% |
| 16 | 80 | ![]() | 3.0% |
| 17 | 60 | ![]() | 2.2% |
| 18 | 90 | ![]() | 3.3% |
| 19 | 97 | ![]() | 3.6% |
| 20 | 80 | ![]() | 3.0% |
| 21 | 94 | ![]() | 3.5% |
| 22 | 77 | ![]() | 2.9% |
| 23 | 86 | ![]() | 3.2% |
| 24 | 132 | ![]() | 4.9% |
| 25 | 96 | ![]() | 3.6% |
| 26 | 90 | ![]() | 3.3% |
| 27 | 97 | ![]() | 3.6% |
| 28 | 89 | ![]() | 3.3% |
| 29 | 86 | ![]() | 3.2% |
| 30 | 82 | ![]() | 3.0% |
| 31 | 47 | ![]() | 1.7% |
Ngày trong tuần

| Thứ hai | 322 | ![]() | 13.8% |
|---|---|---|---|
| Thứ ba | 328 | ![]() | 14.0% |
| Thứ tư | 335 | ![]() | 14.3% |
| Thứ năm | 373 | ![]() | 15.9% |
| Thứ sáu | 313 | ![]() | 13.4% |
| Thứ bảy | 323 | ![]() | 13.8% |
| Chủ nhật | 345 | ![]() | 14.7% |
Tháng

| Tháng 1 | 137 | ![]() | 5.9% |
|---|---|---|---|
| Tháng 2 | 117 | ![]() | 5.0% |
| Tháng 3 | 165 | ![]() | 7.1% |
| Tháng 4 | 226 | ![]() | 9.7% |
| Tháng 5 | 165 | ![]() | 7.1% |
| Tháng 6 | 116 | ![]() | 5.0% |
| Tháng 7 | 203 | ![]() | 8.7% |
| Tháng 8 | 277 | ![]() | 11.9% |
| Tháng 9 | 222 | ![]() | 9.6% |
| Tháng 10 | 302 | ![]() | 13.0% |
| Tháng 11 | 225 | ![]() | 9.7% |
| Tháng 12 | 167 | ![]() | 7.2% |
Năm

| 2007 | 583 | ![]() | 21.8% |
|---|---|---|---|
| 2008 | 886 | ![]() | 33.2% |
| 2009 | 923 | ![]() | 34.6% |
| 2010 | 279 | ![]() | 10.4% |
